| Umur | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 0 - 4 Th | 86 | 92 | 178 |
| 5 - 9 Th | 139 | 140 | 279 |
| 10 - 14 Th | 160 | 132 | 292 |
| 15 - 19 Th | 138 | 134 | 272 |
| 20 - 24 Th | 121 | 124 | 245 |
| 25 - 29 Th | 114 | 127 | 241 |
| 30 - 34 Th | 137 | 134 | 271 |
| 35 - 39 Th | 142 | 155 | 297 |
| 40 - 44 Th | 144 | 131 | 275 |
| 45 - 49 Th | 146 | 141 | 287 |
| 50 - 54 Th | 97 | 119 | 216 |
| 55 - 59 Th | 119 | 120 | 239 |
| 60 - 64 Th | 121 | 82 | 203 |
| 65 - 69 Th | 81 | 101 | 182 |
| 70 - 74 Th | 61 | 51 | 112 |
| 75 Th Lebih | 45 | 57 | 102 |
| Total | 3691 | ||
29° C
28° C